Clasificación Femenina Edición 2015
| Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
| 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | ALICIA GIL MARTINEZ | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - F |
| 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | PEPI FERRER ONTIVEROS | REHAB ESPORT TEAM | Senior - F |
| 3 | 2 | 15 | 10 | 8 | PILAR CARRERO CRESPO | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - F |
| 4 | 2 | 27 | 17 | 6 | MARI LUZ MONDEJAR ORTIZ | Independiente | Senior - F |
| 5 | 3 | 19 | 13 | 5 | SUSANA LEON RAMON | XTEAM | Senior - F |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | MARIBEL ROS CEBRIÁN | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - F |
| 7 | 5 | 17 | 12 | 3 | LAURY MARTORELL LEIVA | Sanitas Smile | Senior - F |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | MARIA DEL MAR NAVARRO PEDROS | Morvedre Triatlón | Senior - F |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | PAQUI DE ASÍS GONZÁLEZ | Morvedre Triatlón | Senior - F |
