XIII 10K SENSE LÍMITS ALDAIA
20/07/2025
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equipos - Mixtos
Clasificación General. Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Ivan Del Barrio | D.r. Running Team | Veterano A - M | 00:32:43 | 00:03:16 |
2 | 1 | Jose Miguel Alocen Gutierrez | Redolat Team | Veterano B - M | 00:35:29 | 00:03:33 |
3 | 2 | Diego Izquierdo Campos | C.a. Vila De Alaquas | Veterano A - M | 00:35:48 | 00:03:35 |
4 | 2 | Lorenzo Andreu Orts | A Tota Canya | Veterano B - M | 00:36:59 | 00:03:42 |
5 | 3 | David Olmedo Galindo | D.r. Running Team | Veterano B - M | 00:37:44 | 00:03:46 |
6 | 4 | Miguel Paris Turegano | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:38:13 | 00:03:49 |
7 | 1 | Juan Pastor Calvo | C.a. Vila De Alaquas | Veterano C - M | 00:38:27 | 00:03:51 |
8 | 5 | Jose Roman Alonso Ortiz | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano B - M | 00:38:31 | 00:03:51 |
9 | 6 | Cristino Gonzalez Rojas | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:38:31 | 00:03:51 |
10 | 2 | Jose Francisco Gabaldon Defez | C.a. Quart De Poblet | Veterano C - M | 00:38:36 | 00:03:52 |
11 | 7 | Juan Aldehuela Llatas | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:38:50 | 00:03:53 |
12 | 8 | Benito Pancorbo Alvarez | Tragaleguas.org | Veterano B - M | 00:39:52 | 00:03:59 |
13 | 3 | Jose Jaime Juan Zaurin | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:40:52 | 00:04:05 |
14 | 9 | Julian Bustamante Marchan | Independiente | Veterano B - M | 00:40:57 | 00:04:06 |
15 | 4 | Julio Perez Rodriguez | Independiente | Veterano A - M | 00:41:17 | 00:04:08 |
16 | 3 | Vicente Marcos Climent | C.a Von Hippel Lindau | Veterano C - M | 00:41:28 | 00:04:09 |
17 | 1 | Victor Vazquez Perez | S.d. Correcaminos | Junior-promesa - M | 00:41:32 | 00:04:09 |
18 | 4 | Pedro Vicente Ochoa Rubio | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano C - M | 00:43:14 | 00:04:19 |
19 | 5 | Andres Fajardo Valenzuela | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:43:24 | 00:04:20 |
20 | 5 | Juan Lopez Puertas | C.a. Vila De Alaquas | Veterano C - M | 00:43:34 | 00:04:21 |
21 | 10 | Martin Alarcon Ruiz | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:43:38 | 00:04:22 |
22 | 11 | Jose Luis Saiz Castellote | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:43:38 | 00:04:22 |
23 | 6 | German Valles Perez | Independiente | Veterano A - M | 00:44:29 | 00:04:27 |
24 | 12 | Victor Chirivella Gonzalez | C.a Von Hippel Lindau | Veterano B - M | 00:44:45 | 00:04:28 |
25 | 7 | Daniel Cancelas Gonzalez | Independiente | Veterano A - M | 00:46:36 | 00:04:40 |
26 | 13 | Francisco Jose Tarrega Gil | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano B - M | 00:46:39 | 00:04:40 |
27 | 14 | Angel Ruiz Coll | Independiente | Veterano B - M | 00:47:24 | 00:04:44 |
28 | 15 | Vicent Martinez | Runners Ciutat De Valencia | Veterano B - M | 00:47:34 | 00:04:45 |
29 | 16 | Ramon Romero Mansilla | Independiente | Veterano B - M | 00:47:42 | 00:04:46 |
30 | 6 | Carlos Triguero Ramirez | Sedenty | Veterano C - M | 00:47:48 | 00:04:47 |
31 | 8 | Jose Ramon Arce Olmos | C.d. Siete Aguas | Veterano A - M | 00:48:13 | 00:04:49 |
32 | 2 | Mario Saiz Tejeda | C.a. Sense Limits Aldaia | Junior-promesa - M | 00:48:50 | 00:04:53 |
33 | 17 | Celso Alonso Mas | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:49:28 | 00:04:57 |
34 | 18 | Jesus Valero Meseguer | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:49:43 | 00:04:58 |
35 | 19 | Oscar Santos Rayo | Independiente | Veterano B - M | 00:49:53 | 00:04:59 |
36 | 20 | Javier Pernalette | Independiente | Veterano B - M | 00:50:45 | 00:05:04 |
37 | 21 | Miguel Angel Cebrian Sanchez | C.a. Albal | Veterano B - M | 00:51:00 | 00:05:06 |
38 | 22 | Oscar Orengo Faus | C.a. Miramar Fent Cames | Veterano B - M | 00:51:10 | 00:05:07 |
39 | 7 | Eugenio Vicente Craf | C.a. Vila De Alaquas | Veterano C - M | 00:51:30 | 00:05:09 |
40 | 23 | Nacho Lopez | Sedenty | Veterano B - M | 00:51:41 | 00:05:10 |
41 | 24 | Emilio Fernandez Lopez | Independiente | Veterano B - M | 00:51:49 | 00:05:11 |
42 | 1 | Juan Jose Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 00:53:04 | 00:05:18 |
43 | 25 | Cesar Mahiques Herrero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:53:20 | 00:05:20 |
44 | 2 | Javier Celi Palomares | C.a Von Hippel Lindau | Senior - M | 00:53:49 | 00:05:23 |
45 | 26 | Vicente Monteagudo Navarro | C.a. Paiporta | Veterano B - M | 00:54:24 | 00:05:26 |
46 | 27 | Rafa Perales Ferrandiz | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano B - M | 00:54:58 | 00:05:30 |
47 | 28 | Francisco Javier Dominguez Palacios | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano B - M | 00:54:59 | 00:05:30 |
48 | 29 | Juan Carlos Criado | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:55:01 | 00:05:30 |
49 | 30 | Jose Maria Garcia Fernandez | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:55:02 | 00:05:30 |
50 | 31 | Jose Santos Rayo | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:55:02 | 00:05:30 |
51 | 8 | Jose Vicente Alos Perez | C.a. Vila De Alaquas | Veterano C - M | 01:08:21 | 00:06:50 |
52 | 9 | Federico Martinez Sanchez | C.a. Vila De Alaquas | Veterano A - M | 01:09:06 | 00:06:55 |
Clasificación General. Femenina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Eugenia Rosa Sena | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - F | 00:43:24 | 00:04:20 |
2 | 1 | Paola Alexandra Tayupanta Guanuna | C.a. Paiporta | Veterano A - F | 00:44:18 | 00:04:26 |
3 | 1 | Encarna Cunat Simon | Independiente | Veterano C - F | 00:45:54 | 00:04:35 |
4 | 2 | Lidia Lazaro Tortajada | Independiente | Veterano A - F | 00:46:50 | 00:04:41 |
5 | 2 | Alicia Mercedes Gil Martinez | C.a. Vila De Alaquas | Veterano C - F | 00:48:54 | 00:04:53 |
6 | 2 | Montse Ribas Ochoa | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano B - F | 00:49:31 | 00:04:57 |
7 | 1 | Nieves Gimenez Gil | C.a. Sense Limits Aldaia | Senior - F | 00:49:53 | 00:04:59 |
8 | 3 | Elvi Munoz Sanchis | The Kenyan Urban Way | Veterano C - F | 00:50:13 | 00:05:01 |
9 | 3 | Marivi Lopez Gimenez | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - F | 00:50:33 | 00:05:03 |
10 | 4 | Encarna Valera Fernandez | D.r. Running Team | Veterano C - F | 00:52:44 | 00:05:16 |
11 | 2 | Angela Del Rocio Esteve Garcia | Independiente | Senior - F | 00:54:04 | 00:05:24 |
12 | 4 | Eva Rubio Navarro | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - F | 00:54:18 | 00:05:26 |
13 | 5 | Ana Belen Guerrero Tavira | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - F | 00:56:36 | 00:05:40 |
14 | 3 | Marta Maria Bravo Ortiz | Independiente | Senior - F | 00:57:14 | 00:05:43 |
15 | 3 | Ana Pamblanco Bernat | D.r. Running Team | Veterano A - F | 00:58:15 | 00:05:50 |
16 | 4 | Marta Carmen Morcillo Torralba | Independiente | Veterano A - F | 01:01:39 | 00:06:10 |
17 | 4 | Paula Caballero Clavijo | C.d. Siete Aguas | Senior - F | 01:05:55 | 00:06:36 |
18 | 5 | Marta Abia Montalt | Ct Rehab Esport Aldaia | Senior - F | 01:08:05 | 00:06:48 |
19 | 6 | Susana Sanz Sanz | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - F | 01:08:21 | 00:06:50 |
20 | 6 | Rocio Agramunt Villaverde | C.a. Vila De Alaquas | Senior - F | 01:09:05 | 00:06:54 |
Clasificación Equipos Mixtos
Pos | Club | Punts | Participantes |
---|---|---|---|
Pos | Club | Punts | Participantes |
1 | C.a. Vila De Alaquas | 56 | Diego Izquierdo Campos => Pts: 3 - 00:35:48 (00:03:35) Juan Pastor Calvo => Pts: 7 - 00:38:27 (00:03:51) Cristino Gonzalez Rojas => Pts: 9 - 00:38:31 (00:03:51) Alicia Mercedes Gil Martinez => Pts: 37 - 00:48:54 (00:04:53) |
2 | Escuela Del Corredor Paco Milan | 58 | Miguel Paris Turegano => Pts: 6 - 00:38:13 (00:03:49) Jose Jaime Juan Zaurin => Pts: 13 - 00:40:52 (00:04:05) Eugenia Rosa Sena => Pts: 20 - 00:43:24 (00:04:20) Andres Fajardo Valenzuela => Pts: 19 - 00:43:24 (00:04:20) |
3 | C.a. Sense Limits Aldaia | 104 | Pedro Vicente Ochoa Rubio => Pts: 18 - 00:43:14 (00:04:19) Jose Luis Saiz Castellote => Pts: 23 - 00:43:38 (00:04:22) Martin Alarcon Ruiz => Pts: 22 - 00:43:38 (00:04:22) Nieves Gimenez Gil => Pts: 41 - 00:49:53 (00:04:59) |
4 | D.r. Running Team | 122 | Ivan Del Barrio => Pts: 1 - 00:32:43 (00:03:16) David Olmedo Galindo => Pts: 5 - 00:37:44 (00:03:46) Encarna Valera Fernandez => Pts: 51 - 00:52:44 (00:05:16) Ana Pamblanco Bernat => Pts: 65 - 00:58:15 (00:05:50) |
5 | Ct Rehab Esport Aldaia | 134 | Jose Roman Alonso Ortiz => Pts: 8 - 00:38:31 (00:03:51) Francisco Jose Tarrega Gil => Pts: 29 - 00:46:39 (00:04:40) Montse Ribas Ochoa => Pts: 39 - 00:49:31 (00:04:57) Rafa Perales Ferrandiz => Pts: 58 - 00:54:58 (00:05:30) |